- Scan : après avoir reçu 3 coups, il utilise Kamikaze sur la dernière personne à l'avoir attaqué. Si vous ne pensez pas pouvoir le vaincre en 3 coups, protégez-vous à l'aide d'AntiFeu. il est vulnérable à la Glace.
Lieu | Route de Mi'ihen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
850 (560) | 30 | 19 | 1 | 20 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | ABS | - | - | x1,5 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Bout de Bombe x2 | Bout de Bombo x3 | Sphère Physique x1 | Sphère Physique x1 | 21 250 | Esprit de Bombo x16 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 40/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | Kamikaze | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Réminifor | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Feu | ||||||||||||||||
PC | 22 (44) | Gils | 70 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | IMM | OBS | 20 | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (2) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | IMM | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015970945358276 seconde.