- Scan : recouvert d'une épaisse carapace, il est un peu lent, mais sa Constitution et son Esprit sont élevés. Points Faibles : Glace et Eau. Peut être éliminé d'un coup avec une arme perçante.
Lieu | Route de Djose | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
400 (600) | 15 | 22 | 1 | 1 | 120 | 6 | 15 | 0 | 0 | - | - | x1,5 | x1,5 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion + x1 | Potion Hypello x1 | Sphère Physique x1 | Sphère Physique x1 | 10 000 | Potion Hypello x16 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Eau, Atq Glace Atq Réminifor, Atq physique +3% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +3% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Furie, Déf physique +3% | ||||||||||||||||
PC | 48 (96) | Gils | 97 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | 20 | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.0154709815979 seconde.