Lieu | Lac Macalania | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
16 000 (4 000) | 1 | 25 | 100 | 30 | 50 | 20 | 15 | 0 | 30 | x1/2 | X1,5 | x1/2 | x1/2 | x1/2 | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Rideau de lune x1 | Rideau de lune x2 | Elixir x1 | Elixir x2 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 2-4 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Eau, Atq Glace, Pharmacologie | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Feu, Demi Tonnerre, Demi Eau, Demi Glace | ||||||||||||||||
PC | 4 400 (6 600) | Gils | 7 000 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.021323919296265 seconde.