- Scan : ses 4 têtes attaquent dans l'ordre suivant : le serpent avec Foudre +, le taureau avec Charge, l'aigle avec Aquasouffle (AG) et le lion avec le Feu de Megido, Elle est sensible à Intimider, Obscurité, et Mutisme
Lieu | Forêt de Macalania | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
5 250 (1 432) | 130 | 25 | 1 | 22 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | x1/2 | - | x1/2 | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Nunatak x1 | Globe de foudre x1 | Sphère Comp x1 | Sphère Comp x2 | 131 250 | Onguent magique x10 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 60/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | Aquasouffle | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq magique +5%, Atq magique +10%, Atq Réminimag | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf magique +10% | ||||||||||||||||
PC | 1 220 (1 830) | Gils | 970 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | IMM | OBS | 20 | POI | 0 (10%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (2) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013478994369507 seconde.