- Scan : le fait qu'il vole le rend difficile à atteindre. Son Esprit est élevé, mais il est vulnérable au Feu. Son regard provoque parfois la Folie.
Lieu | Bevelle | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
380 (570) | 280 | 1 | 1 | 29 | 120 | 16 | 15 | 13 | 0 | x1,5 | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion + x1 | Grenade motus x2 | Sphère Agilité x1 | Sphère Agilité x1 | 9 500 | Grenade motus x12 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Eau, Atq Glace, Atq physique +3% (sauf Yuna et Lulu), Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +3% (Yuna et Lulu), Atq magique +5% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Folie, MP +5% | ||||||||||||||||
PC | 240 (480) | Gils | 320 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | 20 | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01754093170166 seconde.