-Scan: Il tombe en arrière après avoir subi des dégâts importants. Sa cuirasse devient alors inefficace. il lance une puissante attaque après avoir dit: “ T'es le suivant !”. Veillez donc à vous soigner et a vous protéger. il utilise Glacier quand ses HP sont bas. Protégez-vous avec AntiGlace.
-Remarque: vous pouvez le faire tomber, si vous réussissez vous gagner ce qui est indiqué en objet remporté, a l'inverse il peut lui aussi vous faire tomber, si tel est le cas vous ne gagnerez pas de pc ni rien d'autre, et vous vous retrouverez sur l'ancienne routes.
Lieu | Route de Mi'ihen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
10 000 (800) | 5 | 25 | 25 | 20 | 35 | 12 | 15 | 0 | 25 | x1,5 | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion x1 | Potion x1 | Sphère Clé Niv.1 x2* | Sphère Clé Niv.1 x2* | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Analyse, Percer (Kimahri et Auron), Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu) Atq physique +10% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +5% (Yuna et Lulu), Atq magique +10% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Feu, Demi Tonnerre, Demi Eau, Demi Glace | ||||||||||||||||
PC | 90 (135) | Gils | 970 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | 0 | POI | 40 (5%) | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 50 | TRE | 50 | DEP | 50 | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | IMM | DEL | 0 | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.0094830989837646 seconde.