- Scan :
Lieu | Luca | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
170 (340) | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 25 | - | x1,5 | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
- | - | Sphère Physique x1 | Sphère Physique x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | - | Emplacements | - | Associées | - | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | - | ||||||||||||||||
Comp. Protections | - | ||||||||||||||||
PC | 2 (3) | Gils | 20 |
Altérations d'état | MUT | 0 | SOM | 0 | OBS | 0 | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020085096359253 seconde.