- Scan :
Lieu | Plaine Félicité, Grotte du Priant volé | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
6 000 (4 060) | 480 | 38 | 1 | 26 | 40 | 18 | 15 | 0 | 0 | - | x1/2 | - | x1/2 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Source magique x1 | Source magique x1 | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x2 | 150 000 | Sphère Réunion x2 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 60/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Mort +, Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu), \\Atq magique +5% (Yuna et Lulu), Atq magique +10% | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Mort, Déf physique +10%, Déf magique +10% | ||||||||||||||||
PC | 1 300 (1 950) | Gils | 1 100 |
Altérations d'état | MUT | 95 | SOM | 95 | OBS | 0 | POI | 25 (25%) | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | 25 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 25 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | 25 | PRO | 0 | CHA | 0 (2) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.03178596496582 seconde.