- Scan :
Lieu | Sin, Ruines d'Oméga | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
45 000 (13 560) | 9 999 | 33 | 1 | 99 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | x1/2 | x1/2 | x1/2 | x1/2 | x1,5 | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Grenade pétrifiante x2 | Grenade pétrifiante x2 | Sphère Mentale x2 | Sphère Clé Niv.3 x2 | 1 125 000 | Sphère Clé Niv.3 x40 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 2-4 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Fossile, Atq Fossile + | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Fossile, Déf Fossile +, Sécurité | ||||||||||||||||
PC | 11 000 (16 500) | Gils | 1 470 |
Altérations d'état | MUT | 50 | SOM | IMM | OBS | 50 | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | 0 (10) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017887115478516 seconde.