Lieu | Vaisseau | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
32 000 (2 000) | 500 | 36 | 1 | 30 | 20 | 15 | 15 | 0 | 100 | x 1/2 | x 1/2 | x 1/2 | x 1/2 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Magikoroc Eau x1 | Magikoroc Eau x2 | Sphère Mag Noire x1 | Sphère Mag Noire x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Fossile | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Fossile | ||||||||||||||||
PC | 5 400 (8 100) | Gils | 2 600 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | 50 | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 50 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | 0 (30) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | IMM | DEL | 0 | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020707845687866 seconde.