- Scan :
Lieu | Forêt de Macalania | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
1 500 (2 250) | 220 | 1 | 120 | 27 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | x1/2 | x1,5 | ABS | x1/2 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Ecaille de poisson x2 | Ecaille de poisson x3 | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x1 | 37 500 | Magikoroc Eau x9 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 0-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Eau, Atq Réminimag | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Eau, Annu Eau | ||||||||||||||||
PC | 240 (480) | Gils | 180 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.022779941558838 seconde.