- Scan :
Lieu | Plaine Félicité, Grotte du Priant volé | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
8 700 (4 060) | 25 | 28 | 20 | 1 | 20 | 28 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion + x1 | Potion + x2 | Sphère Comp x2 | Sphère Comp x2 | 217 500 | Souffle de l'Au-delà x25 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 2-4 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +5% (Yuna et Lulu), SOS Overdrive x2 | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf physique +5% | ||||||||||||||||
PC | 970 (1 455) | Gils | 950 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | IMM | OBS | 95 | POI | IMM | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (2) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019366025924683 seconde.