- Scan :
Lieu | Ruines d'Oméga | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
10 000 (13 560) | 700 | 1 | 60 | 42 | 1 | 24 | 15 | 0 | 0 | x1/2 | ABS | x1/2 | x1/2 | x1/2 | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Source vitale x1 | Source vitale x2 | Sphère Mentale x1 | Sphère Réunion x1 | 250 000 | Bistella x10 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 3-4 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | Mistral | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Sommeil, Atq Sommeil + | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Sommeil +, Déf magique +20% | ||||||||||||||||
PC | 4 300 (8 600) | Gils | 1 300 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | IMM | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | 0 (3) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | IMM | SCN | IMM | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.035927057266235 seconde.