- Scan:
Lieu | Sin | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
7 400 (11 100) | 300 | 1 | 1 | 24 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | x 1,5 | ABS | ABS | ABS | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Grenade motus x3 | Ether x1 | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x1 | 185 000 | Ether + x20 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Sommeil, Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu) Atq magiques +5% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Sommeil, MP +10% | ||||||||||||||||
PC | 2 400 (4 800) | Gils | 840 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | 20 | OBS | IMM | POI | 0 (25%) | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019398927688599 seconde.