- Scan :
Lieu | Grotte du Priant volé | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
9 999 (4 060) | 350 | 1 | 120 | 33 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | x1,5 | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Queue de phénix x2 | Ombre de l'Au-delà x1 | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x1 | 249 975 | Méga phénix x98 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 60/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | Châtiment | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq magique +5%, Atq magique +10%, Atq Réminimag | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Mort, MP +10%, Sécurité | ||||||||||||||||
PC | 1 450 (2 175) | Gils | 810 |
Altérations d'état | MUT | 95 | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | 0 (7) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015006065368652 seconde.