- Scan:
Lieu | Repaire des Al Bheds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
2 600 (1 432) | 600 | 1 | 1 | 24 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion + x1 | Maxipotion x2 | Sphère Comp x1 | Sphère Comp x1 | 65 000 | Maxipotion x30 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq physique +3% (sauf Yuna et Lulu), Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +3% (Yuna et Lulu), Atq magique +5% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | HP +5%, MP +5%, Déf magique +3% | ||||||||||||||||
PC | 540 (1 080) | Gils | 380 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | IMM | OBS | 0 | POI | 0 (25%) | FOS | 25 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | 25 | PRO | 0 | CHA | 0 (5) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017487049102783 seconde.