-Remarques: dans l'histoire, Tidus fuit au bout de la 3ème attaques. (vous ne combattrez pas ce boss) mais vous pourrez y revenir bien plus tard.
Lieu | Ruines | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
32 767 (32 767) | 128 | 36 | 50 | 40 | 50 | 48 | 15 | 0 | 50 | x1,5 | X1,5 | X1,5 | X1,5 | X1,5 | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Magikoroc Eau x1* | Magikoroc Eau x2* | Sphère Physique x2* | Sphère Physique x2* | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Sécurité | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Auto Boomerang | ||||||||||||||||
PC | 4 200 (6 300) | Gils | 1 000 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | 95 (10%) | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | IMM | QUA | IMM | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016497850418091 seconde.