-Scan: Il se protège des attaques physiques avec ses 2 bras cuirassés, détruisez-les à l'aide d'armes perçantes avant de vous attaquer au corps. La tête se met à bouger bizarrement avant de vous cracher un mucus toxique. Attaquez-la pour l'en empêcher.
- Remarque: Vous combattez Ghi 2 fois, à la deuxième il est plus facile.
Sa Tête et ces bras on leur propre caractéristique.
- Ghi 1ère fois:
Lieu | Route des Mycorocs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
12 000 (800) | 30 | 29 | 1 | 20 | 30 | 10 | 15 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion x1 | Potion x1 | - | - | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Sommeil + | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Sommeil + | ||||||||||||||||
PC | 400 (600) | Gils | 1 000 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | IMM | ANT | IMM | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
-Tête de Ghi:
Lieu | Route des Mycorocs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
4 000 (800) | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion x1 | Potion x1 | - | - | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 30/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Eau, Atq Glace | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Feu, Demi Tonnerre, Demi Eau, Demi Glace | ||||||||||||||||
PC | 48 (72) | Gils | 200 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | IMM | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | IMM | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
-Bras de Ghi:
Lieu | Route des Mycorocs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
800 (500) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion x1 | Potion x1 | - | - | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 30/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Tonnerre, Atq Eau, Atq Glace | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Feu, Demi Tonnerre, Demi Eau, Demi Glace | ||||||||||||||||
PC | 37 (55) | Gils | 300 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | 0 | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | IMM | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | IMM | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
- Ghi 2ème fois:
Lieu | Route des Mycorocs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
6 000 (800) | 30 | 15 | 1 | 20 | 30 | 10 | 15 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion x1 | Potion x1 | Sphère Clé Niv.1 x3 | Sphère Clé Niv.1 x3 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 30/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Sommeil + | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Sommeil + | ||||||||||||||||
PC | 0 | Gils | 1 000 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | IMM | ANT | IMM | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
-Tête de Ghi:
? comme la première fois peut-être.
-Bras de Ghi:
? comme la première fois peut-être.
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.0160231590271 seconde.