- Scan:
Lieu | Mont Gagazet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
9 500 (6 972) | 62 | 41 | 50 | 23 | 1 | 31 | 15 | 0 | 0 | x 1/2 | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion + x1 | Mégapotion x1 | Sphère Comp x1 | Sphère Comp x2 | 237 500 | Mégapotion x60 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 2-4 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | Géhenne | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Mutisme, Atq Réminicomp | ||||||||||||||||
Comp. Protections | HP +10% | ||||||||||||||||
PC | 2 600 (3 900) | Gils | 730 |
Altérations d'état | MUT | 0 | SOM | 80 | OBS | 95 | POI | 25 (25%) | FOS | 25 | SMN | IMM | ZMB | 25 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 50 | PRO | 0 | CHA | 0 (2) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017223119735718 seconde.