Guno utilise également ces Tentacules.
Lieu | Temple de Kilika | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
3 000 (900) | 30 | 15 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100 | x1,5 | - | ABS | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
- | - | Sphère Physique x2 | Sphère Physique x3 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Obscurité | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Obscurité | ||||||||||||||||
PC | 48 (72) | Gils | 300 |
Altérations d'état | MUT | 0 | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | IMM | BLI | IMM | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | IMM | DEL | 0 | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
-Tentacules de Guno: (2)
Lieu | Temple de Kilika | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
450 (500) | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 20 | - | x0,5 | ABS | x0,5 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
- | - | Sphère Comp x1 | Sphère Comp x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | - | Emplacements | - | Associées | - | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | - | ||||||||||||||||
Comp. Protections | - | ||||||||||||||||
PC | 5 (7) | Gils | 30 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01866602897644 seconde.