-Scan: Plus vous lui infligez de dégâts, plus il devient rapide. il est vulnérable au Tonnerre, mais si vous lui lancez le sort Foudre, il riposte avec des balles Silence. Servez-vous de ce qui vous entoure pour l'empêcher d'utiliser sa puissante rafale de balles.
-Remarque: Il y a une grue au coter droit, si vous lui lancer Foudre 3 fois est que vous l'activez, il ne restera que quelque centaine de HP au Lanceur Al Bhed.
Lieu | Luca | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
6 000 (600) | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | x1/2 | x1,5 | x1/2 | x1/2 | x1/2 | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
- | - | Elixir x1 | Elixir x2 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Tonnerre | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Physique +3% | ||||||||||||||||
PC | 36 (54) | Gils | 580 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | IMM | REM | IMM | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.011981010437012 seconde.