- Scan : Votre adversaire se soigne de temps en temps à l'aide du sort Soin X, récupérant ainsi 9999 HP.
- Remarque : Si vous invoquez une chimère, l'ennemi s'en débarrasse rapidement grâce à son souffle magique.
Lieu | Mont Gagazet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
40 000 (6 400) | 256 | 37 | 100 | 40 | 100 | 32 | 15 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Ether + x1 | Ether + x2 | Sphère Retour x1 | Sphère Retour x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Demi MP | ||||||||||||||||
Comp. Protections | MP +10% | ||||||||||||||||
PC | 11 000 (16 500) | Gils | 6 500 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | 100 | POI | 90 (5%) | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 50 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | IMM | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.011770963668823 seconde.