- Scan : Impossible.
Lieu | Route des Mycorocs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
2 000 000 | 999 | 148 | 187 | 248 | 132 | 233 | 130 | 240 | 255 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Sphère succession x 1 | Elixir x1 | H-Espace x1 | Sphère Joker x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 3-4 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Transe, MP 1, Overdrive x 3, Dégâts extra | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Auto Booster, HP extra, Ruban | ||||||||||||||||
PC | 10 000 | Gils | 0 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | IMM | ANA | IMM | SCN | IMM | QUA | IMM | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
- Scan : Impossible.
Lieu | Route des Mycorocs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
3 000 000 | 999 | 175 | 223 | 171 | 105 | 185 | 40 | 0 | 255 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Sphère Retour x 1 | Elixir x1 | H-Espace x1 | Sphère Joker x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 3-4 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Pharmacologie, Overdrive x 3, Gils x 2, Dégâts extra | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Auto Phènix, HP extra, Ruban | ||||||||||||||||
PC | 10 000 | Gils | 0 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | IMM | ANA | IMM | SCN | IMM | QUA | IMM | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
- Scan : Impossible.
Lieu | Route des Mycorocs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
2 500 000 | 999 | 186 | 201 | 207 | 168 | 201 | 80 | 100 | 255 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Sphère Réunion x 1 | Elixir x1 | H-Espace x1 | Sphère Joker x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 3-4 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Contre-attaque, Représailles, Overdrive x 3, Dégâts extra | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Auto Blindage, HP extra, Ruban | ||||||||||||||||
PC | 10 000 | Gils | 0 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | IMM | ANA | IMM | SCN | IMM | QUA | IMM | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020222902297974 seconde.