- Scan:
Lieu | Mont Gagazet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
3 700 (5 550) | 1 | 31 | 5 | 28 | 5 | 19 | 15 | 0 | 0 | - | x 1,5 | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Grenade x2 | Grenade Antichar x2 | Potion + x1 | Mégapotion x1 | 92 500 | Graine de sagesse x2 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, Atq Tonnere, Atq Eau, Atq Glace | ||||||||||||||||
Comp. Protections | SOS AntiFeu, SOS AntiTonnerre, SOS AntiEau, SOS AntiGlace | ||||||||||||||||
PC | 830 (1 245) | Gils | 530 |
Altérations d'état | MUT | 20 | SOM | IMM | OBS | 20 | POI | IMM | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01512885093689 seconde.