- Scan : Lance le sort Météore en fin de combat qui infligera de lourd dégâts à votre équipe.
Lieu | Sin | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
67 500 (13 560) | 700 | 46 | 25 | 44 | 25 | 27 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Source régénérante x1 | Bistella x2 | Sphère physique x1 | Sphère Clé Niv.3 x1 | 1 687 500 | Tristella x14 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 128/256 | Emplacements | 2-4 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | Mother | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et auron), Atq Zombie, SOS Overdrive x2 | ||||||||||||||||
Comp. Protections | SOS Blindage, SOS Carapace, SOS Boomrang | ||||||||||||||||
PC | 16 800 (25 200) | Gils | 1 850 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | 80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 80 | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | 0 (5) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 2 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020489931106567 seconde.