Ce boss est optionnel mais se trouve en plein sur la route à suivre.
Lieu | Forêt de Kilika | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
4 649 (800) | 39 | 15 | 1 | 23 | 1 | 8 | 20 | 0 | 10 | x1,5 | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Potion x1 | Potion x1 | Sphère MP x1 | Sphère HP x1 | 116 225 | Remède x80 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Poison, Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu) Atq magique +5% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Obscurité, Déf Mutisme, Déf Sommeil, Déf Poison, Déf Fossile, Déf Folie, Déf Furie | ||||||||||||||||
PC | 40 (60) | Gils | 420 |
Altération d'état | MUT | 0 | SOM | 0 | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | 0 | SMN | 0 | ZMB | 0 | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 0 | PRO | IMM | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015586137771606 seconde.