- Scan : Seymour utilise chacun de ses sorts élémentaire -Multi-Glacier+, Multi-Foudre+, Multi-H20+ et Multi-Brasier+ -pour attaquer deux de vos personnages. Si vous vous servez de vos sorts Anti… pour protéger votre équipe, rappelez-vous que, même avant que Seymour n'agisse, son acolyte Furomorphe lance des sorts élémentaires contre tous vos personnages.
Lorsque les HP de Seymour passent sous la barre des 24 000, il utilise le sort Carapace, puis la technique Mégalith pour vous pétrifier.
Quand Seymour franchit le seuil des 12 000 HP, il fait appel au sort Atomnium.
- Remarque : Au cours du combat Tidus, Auron et Yuna disposent d'ASTUCES leur permettant d'augmenter leur force ou leur esprit.
Lieu | Grand pont | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
36 000 (3500) | 200 | 30 | 1 | 25 | 1 | 21 | 15 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Tétra-élément x2 | Tétra-élément x3 | Sphère Clé Niv.2 x2 | Sphère Clé Niv.2 x2 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 2-3 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Feu, AtqTonnerre, Atq Eau, Atq Glace | ||||||||||||||||
Comp. Protections | SOS Blindage | ||||||||||||||||
PC | 6 300 (9 450) | Gils | 3 500 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | 50 (4%) | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | IMM | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | IMM | DEL | IMM | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01575493812561 seconde.