Lieu | Liki | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
2 000 (1 000) | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
- | - | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x1 | - | - | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 255/256 | Emplacements | 1-2 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et auron), Atq Glace | ||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Feu, Demi Tonnerre, Demi Eau, Demi Glace | ||||||||||||||||
PC | 10 (15) | Gils | 100 |
Altération d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | IMM | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | 0 | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | IMM | CHA | IMM | ANT | IMM | BLI | IMM | CAR | IMM |
BOM | IMM | BOO | IMM | REC | IMM | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | IMM | ZNM | Lv. 4 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013733863830566 seconde.