- Scan:
Lieu | Dôme de Yevon | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
6 200 (8 848) | 1 | 34 | 1 | 1 | 60 | 25 | 15 | 0 | 0 | x 1,5 | - | x 1,5 | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Eau bénite x3 | Ether x2 | Potion + x2 | Mégapotion x1 | 155 000 | Elixir x12 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 30/256 | Emplacements | 2-4 | Associées | 0-2 | Techniques pour Kimahri | Mawashigeri | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu), Atq magique +5% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Demi Feu, Demi Tonnerre, Demi Eau, Demi Glace | ||||||||||||||||
PC | 3 200 (4 800) | Gils | 1 080 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | IMM | OBS | 95 | POI | IMM | FOS | IMM | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | IMM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | IMM | DEP | IMM | INT | IMM | MOR | IMM | PRO | 0 | CHA | 0 (15) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | IMM | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01807689666748 seconde.