- Scan:
Lieu | Grotte du Priant volé | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
4 080 (4 060) | 120 | 1 | 1 | 25 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | x 1,5 | x 1/2 | x 1/2 | x 1/2 | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Grenade motus x2 | Ether x1 | Sphère Mentale x1 | Sphère Mentale x1 | 102 000 | Ether + x16 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 8/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-2 | Techniques pour Kimahri | - | |||||||||
Comp. Armes | Percer (Kimahri et Auron), Atq Sommeil, Atq physique +3% (sauf Yuna et Lulu), Atq physique +5% (sauf Yuna et Lulu) Atq magiques +3% (Yuna et Lulu), Atq magiques +5% (Yuna et Lulu) |
||||||||||||||||
Comp. Protections | Déf Sommeil, MP +5% | ||||||||||||||||
PC | 830 (1 660) | Gils | 530 |
Altérations d'état | MUT | IMM | SOM | 95 | OBS | IMM | POI | IMM | FOS | 25 | SMN | 0 | ZMB | IMM | EMO | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANU | IMM | TRE | 0 | DEP | 0 | INT | 0 | MOR | 25 | PRO | 0 | CHA | 0 (1) | ANT | 0 | BLI | 0 | CAR | 0 |
BOM | 0 | BOO | 0 | REC | 0 | REM | 0 | ANA | 0 | SCN | 0 | QUA | 0 | DEL | 0 | EJC | 0 | ZNM | Lv. 1 |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014849901199341 seconde.