Voici la liste des objets ranger par genre et classé dans leur tableaux, leurs effets vous sont expliqués et vous avez accès à des liens qui conduisent as différents monstres permettant l'obtention de ces objets.
La colonne “Lieu d'obtention de l'objet” sont les liens permettant l'acquisition de ces objets, le lien le plus à gauche sera généralement la façon la plus facile d'avoir votre objet (seul cinq liens maximum seront disponible)
Objet de Soin | Effet | Lieu d'obtention de l'objet |
---|---|---|
Antidote | Guérit l'altération d'état Poison | |
Bocca | Guérit l'altération d'état Mutisme | |
Collyre | Guérit l'altération d'état Obscurité | |
Défigeur | Guérit l'altération d'état Fossile | |
Eau bénite | Guérit l'altération d'état Zombie et Fléau | |
Ether | Rend 100 MP à un personnage | |
Ether + | Rend 500 MP à un personnage | Exoray, Thorn, Fungus |
Elixir | Rétablit tous les HP et MP d'un personnage (9 999 HP et 999 MP max) | Tekkick v.11, Tekkick v.63 |
Mégapotion | Rend 2 000 HP à tous les personnages | Grendel, Bicorne (Repaire des Al Bheds), Koospos, Méca-éclaireur, Méca-leader |
Maxipotion | Rétablit la totalité des HP d'un personnage (9 999 max) | Varaha, Garde Guado, Garde Guado |
Mégalixir | Rétablit la totalité des HP et MP de l'équipe (9 999 HP et 999 MP max) | Varuna, Koospos |
Méga phénix | Ranime tout les personnages KO de l'équipe | |
Onde bénite | Rétablit la totalité des HP de l'équipe | |
Potion | Rend 200 HP à un personnage | |
Potion + | Rend 1 000 HP à un personnage | |
Potion Al Bhede | Guérit les altérations d'état Poison, Mutisme, Fossile, et rend 1 000 HP à toute l'équipe | |
Queue de phénix | Ranime un personnage KO | |
Remède | Guérit toutes les altérations d'état | |
Tétra-élément | Rétablit la totalité des HP de l'équipe et ajoute les protections AntiFeu, AntiEau, AntiGlace, AntiTonnerre |
Objet d'état bénéfique | Effet | Lieu d'obtention de l'objet |
---|---|---|
Aile de chocobo | Ajoute Booster à tous les personnages | |
Bistella | Réduit les dépenses de MP d'un personnage à 0 | |
Breuvage magique | Double la quantité maximale de MP de tous vos personnages | |
Breuvage vital | Double la quantité maximale de HP de tous vos personnages | Gemini (1er type), Ver abyssal, Yojimbo purgateur, Catoblepas, Ekarissor |
Onguent magique | Double la quantité maximale de MP d'un personnage | |
Onguent vital | Double la quantité maximale de HP d'un personnage | |
Plume de chocobo | Ajoute Booster à un personnage | |
Rideau de lumière | Ajoute Carapace à un personnage | |
Rideau de lune | Ajoute Blindage à un personnage | |
Rideau d'étoiles | Ajoute Boomerang à un personnage | |
Source régénérante | Ajoute Récup à un personnage | |
Tristella | Réduit les dépenses de MP de tous vos personnages à 0 |
Objet de dégâts | Effet | Lieu d'obtention de l'objet |
---|---|---|
Blizzard | Inflige environ 600 HP de dégâts de Glace à un adversaire | |
Bout de bombo | Inflige environ 600 HP de dégâts de Feu à un adversaire | |
Cierge de vie | Inflige l'altération d'état Fléau à un adversaire | |
Crochet venimeux | Inflige l'altération d'état Poison et 2 000 HP de dégâts à un adversaire | |
Ecaille de dragon | Inflige environ 1 000 HP de dégâts d'Eau à un adversaire | |
Ecaille de poisson | Inflige environ 600 HP de dégâts d'Eau à un adversaire | |
Esprit de bombo | Inflige environ 1 000 HP de dégâts de Feu à un adversaire | |
Globe de foudre | Inflige environ 1 000 HP de dégâts de Tonnerre à un adversaire | |
Globe électrique | Inflige environ 600 HP de dégâts de Tonnerre à un adversaire | |
Grenade | Inflige environ 300 HP de dégâts à tous les adversaires | |
Grenade antichar | Inflige l'altération d'état Trépan et 800 HP de dégâts à tous les adversaires | |
Grenade aveuglante | Inflige l'altération d'état Obscurité et 750 HP de dégâts à tous les adversaires | |
Grenade motus | Inflige l'altération d'état Silence et 750 HP de dégâts à tous les adversaires | |
Grenade pétrifiante | Inflige l'altération d'état Fossile à tous les adversaires | |
H-Espace | Inflige environ 12 500 HP de dégâts à tous les adversaires | ( Tous les monstres du Centre d'entraînement ) |
Magikoroc Eau | Inflige environ 600 HP de dégâts d'Eau à tous les adversaires | |
Magikoroc Feu | Inflige environ 600 HP de dégâts de Feu à tous les adversaires | |
Magikoroc Glace | Inflige environ 600 HP de dégâts de Glace à tous les adversaires | |
Magikoroc hyalin | Inflige environ 6 000 HP de dégâts à un adversaire | |
Magikoroc noire | Divise les HP de tous les adversaires par deux | |
Magikoroc sacré | Inflige environ 8 000 HP de dégâts à un adversaire | |
Magikoroc Tonnerre | Inflige environ 600 HP de dégâts de Tonnerre sur 5 cibles aléatoires | |
Méga Magikoroc | Inflige environ 9 500 HP de dégâts à tous les adversaires | |
Nunatak | Inflige environ 1 000 HP de dégâts de Glace à un adversaire | |
Ombre de l'Au-delà | Inflige Mort à un adversaire | |
Poudre onirique | Inflige l'altération d'état Sommeil et 1 000 HP de dégâts à tous les adversaires | |
Poudre soporifique | Inflige l'altération d'état Sommeil et 750 HP de dégâts à tous les adversaires | |
Sablier d'argent | Retarde les actions de tous les adversaires | |
Sablier d'or | Retarde les actions et inflige 1 000 HP de dégâts sur tous les adversaires | |
Sel purificateur | Retire ses altérations d'état bénéfique et inflige 1 100 HP de dégâts à un adversaire | |
Souffle de l'Au-delà | Inflige Mort à tous les adversaires | |
Source vitale | Absorbe 400 HP à un adversaire | |
Source magique | Absorbe 1 058 MP à un adversaire | |
Source revigorante | Absorbe 1 500 HP et 1 587 MP à un adversaire |
Objet divers | Effet | Lieu d'obtention de l'objet |
---|---|---|
Carte | Affiche la carte du monde | |
Carte baptême | Permet de renommer une chimère | |
Clé de la victoire | Pour la fonction Modifier uniquement | |
Epingle vaudou | Permet d'apprendre à une chimère la compétence Déprime | |
Graine de sagesse | Pour la fonction Modifier uniquement | |
Lueur d'espoir | Pour la fonction Modifier uniquement | |
Oeil du tigre | Pour la fonction Modifier uniquement | |
Pendule | Pour la fonction Modifier uniquement | |
Porte-bonheur | Pour la fonction Modifier uniquement | |
Portefeuille luxueux | Pour la fonction Modifier uniquement | |
Portes de l'inconnu | Pour la fonction Modifier uniquement | |
Potion Hypello | Pour la fonction Modifier uniquement | |
Réminicomp | Fait lâcher des Sphère Comp à l'adversaires | |
Réminifor | Fait lâcher des Sphère Physiques à l'adversaires | |
Réminimag | Fait lâcher des Sphère Mentales à l'adversaires | |
Réminivit | Fait lâcher des Sphère Agilités à l'adversaires | |
Remontant | Pour la fonction Modifier uniquement |
Objet clés | Effet | Lieu d'obtention de l'objet |
---|---|---|
Coeur de Chimère | Pour faire augmenter les caractéristiques des Chimères | |
Coeur d'invokeur | Pour faire apprendre des compétences aux Chimères | |
Epée Rouillée | Nécessaire pour obtenir l'arme Masamune | |
Fleurs séchés | Pour faire du feu | |
Geste du Magnifique | Distingtion pour avoir combattu un puissant adversaires | |
Miroir des 7 astres | Pour obtenir et amélioré les Armes des 7 astres | |
Miroir terni | Nécessaire pour obtenir l'objet “Miroir des 7 astres” | |
Sceau de Jupiter | Pour amélioré l'arme “Longinus” | |
Sceau de Mars | Pour amélioré l'arme “Chevalier Oignon” | |
Sceau de Mercure | Pour amélioré l'arme “World Champion” | |
Sceau de Saturne | Pour amélioré l'arme “Masamune” | |
Sceau de Vénus | Pour amélioré l'arme “God Hand” | |
Sceau Lunaire | Pour amélioré l'arme “Nirvana” | |
Sceau Solaire | Pour amélioré l'arme “Ultima” | |
Silex | Pour faire du feu | |
Sphère de Jecht | Pour qu'Auron obtient de nouveaux Overdrives | |
Symbole de Jupiter | Pour amélioré l'arme “Longinus” | |
Symbole de Mars | Pour amélioré l'arme “Chevalier Oignon” | |
Symbole de Mercure | Pour amélioré l'arme “World Champion” | |
Symbole de Saturne | Pour amélioré l'arme “Masamune” | |
Symbole de Vénus | Pour amélioré l'arme “God Hand” | |
Symbole Lunaire | Pour amélioré l'arme “Nirvana” | |
Symbole Solaire | Pour amélioré l'arme “Ultima” | |
Tiare de bourgeons | Pour trouver les Chimères cachées | |
Tiare fleurie | Pour trouver les Chimères cachées |
Final Fantasy X | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnage - Solution - Lieu |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.030529975891113 seconde.