Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Passage De Barheim/Secteur5 B : Plateaux De Cérobi/Rivière Feddik |
- - |
Bête/Khélonien | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 40 - 41 | 14 704 - 15 024 | 999 | 33 - 36 | 23 | 57 - 58 | 16 - 18 | 57 - 59 | 29 - 30 | 28 - 30 | 0 | - | 3 576 - 3 750 | 2 | 485 - 712 | 0 |
B : 40 - 42 | 34 481 - 35 121 | 999 | 36 - 42 | 28 | 63 - 65 | 19 - 23 | 75 - 79 | 34 - 36 | 36 - 40 | 0 | - | 5 283 - 5 631 | 2 | 675 - 1 129 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
2 (17%) | - | A : Carapace De Tortue B : Carapace Séculaire |
A : Flacon De Sels B : Adamantium |
A : Pierre D'Eau B : 200 Gils |
A : Gemme Du Bélier B : Carapace Séculaire |
A : Chapeau De Guerre B : Gemme Du Bélier |
|||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
A : Carapace De Tortue B : Cristal De Terre |
A : Pierre D'Eau B : Super-Potion |
A : Queue De Phénix B : Carapace Séculaire |
A : Magilithe D'Eau B : Carapace Antique |
A : Caillou (30%) B : Adamantium (8%) |
Chasseur | Arcana (7%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | AB | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Glas, Confusion, Paradoxe, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | - | Anti Recul, Anti Miroir, Défense En Danger |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013626098632812 seconde.