Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A: Désert Ouest De Dalmasca/Sables Ondoyants B : Mer De Sable D'Orgir-Yensa/Partout; Mer De Sable De Nam-Yensa/Mer Des Urutans-Yensas |
- - |
Végétal/Solanacée | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 10 - 11 | 615 - 627 | 875 - 878 | 14 | 17 | 31 - 32 | 17 | 21 - 22 | 8 - 9 | 11 | 4 | - | 285 - 288 | 1 | 75 - 84 | 0 |
B : 11 - 14 | 670 - 694 | 875 - 881 | 14 | 17 | 31 - 33 | 17 | 21 - 22 | 8 - 9 | 11 | 4 | - | 256 - 262 | 1 | 75 - 93 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
8 (10%) | - | Fruit Succulent | Fruit Succulent | Fruit Succulent | Eponge | Masse | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Fruit Succulent | Pierre De Terre | Potion | Réveil | Caillou (30%) | Dragonnier | Arcana (5%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Confusion, Paradoxe | - | Attaque En Danger, Science Des Objets; Si HP<50% Parade |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018013000488281 seconde.