Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Grand Cristal/Grand Trans Ascen Etc. (Lieux abritant les portails III à IX) B : Grand Cristal/Grand Descen Carbo Etc. (Lieux abritant les portails X, XIII à XVII et XX) |
Eliminez dans le Grand Cristal un nombre d'ennemi multiple de 3 puis pénétrez dans la zone (mais pas grâce à un portail) Eliminez dans le Grand Cristal un nombre d'ennemi multiple de 3 puis pénétrez dans la zone (mais pas grâce à un portail) |
Mort-Vivant/Faucheur | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 45 - 46 | 9 931 - 10 111 | 999 | 34 - 36 | 24 - 26 | 43 | 19 | 62 - 65 | 24 - 26 | 30 - 31 | 4 | - | 3 185 - 3 345 | 1 | 390 - 533 | 0 |
B : 62 - 63 | 27 509 - 27 689 | 999 | 47 - 49 | 43 - 45 | 55 | 24 | 95 - 98 | 31 - 33 | 35 - 36 | 6 | - | 7 482 - 7 642 | 1 | 597 - 740 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | - | - | Cristal De Ténèbres | Tome D'Orgain-Cent | Calibre | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Ténèbres | Tome D'Orgain-Cent | Vaccin | Gemme Du Capricorne | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (19%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | 50% Invisible | Blindage, Anti Vigueur |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01653003692627 seconde.