Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temple De Miliam/Hall De La Vertu | - | Elémentaire/Glace | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
25 | 2 708 | 999 | 25 | 26 | 34 | 16 | 45 | 30 | 36 | 0 | Glace | 1 675 | 1 | 203 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
- | - | - | - | Magilithe De Glace | Pierre Des Esprits | Cristal De Glace | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Glace | Pierre De Glace | Pierre Des Esprits | Cristal De Glace | Caillou (10%) | Sage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
IMM | X2 | AB | IMM | IMM | IMM | IMM | IMM | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Poison, Silence, Virus, Inaction, Lenteur, Furie | - | Blindage, Anti Fusils & Instruments De Mesure, Anti Vigueur, Anti Miroir, Magie En Danger, Répercussion, 1/2 MP |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014739990234375 seconde.