Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois Des Charmes/Sanctuaire De La Magie Blanche, Neiges De La Clairvoyance, Confins De La Raison | - | Bête/Ophidien | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
42 - 43 | 5 429 - 5 749 | 380 - 410 | 32 - 35 | 18 | 48 - 49 | 22 - 24 | 57 - 59 | 26 - 27 | 25 - 27 | 7 | - | 2 734 - 2 908 | 1 | 371 - 598 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
4 (10%) | - | Cuir Tané Supérieur | Oeil De Nehebkau | Antidote | 80 Gils | Gemme Du Bélier | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Glace | Larme De Chronos | Cuir Tané Supérieur | Oeil De Nehebkau | Oeil De Nehebkau (8%) | Chasseur | Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | X2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Glas, Paradoxe, Inaction, Nécrose, Furie | 50% Célérité | Anti Recul, Anti Parade; Si HP<50% Parade; Super Défense si le monstre cesse de combattre |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015361070632935 seconde.