Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grottes De Zertina/Caverne Aux Trois Cieux, Couloirs De La Grande Falaise | - | Mort-Vivant/Fantôme | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
38 - 39 | 6 426 - 6 606 | 999 | 32 - 34 | 21 - 23 | 44 | 18 | 54 - 57 | 21 - 23 | 26 - 27 | 1 | - | 2 526 - 2 686 | 1 | 319 - 462 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Joyau Céleste | Poudre De Mort | Epingle D'Or | Eclat D'illusion² | Gemme Du Capricorne | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Joyau Céleste | Cristal De Ténèbres | Flacon De Sels | Sabre D'Iga | Poudre De Mort (16%) | Sorcier | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Stop, Sommeil, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose | 50% Foi | Anti Fusils & Intruments De Mesure, Anti Miroir, Magie En Danger |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017652988433838 seconde.