Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Palais Enfoui De Sohen/Hall Des Ténèbres Lumineuses B : Bois Des Charmes/Neiges De La Clairvoyance |
- Eliminez tous les monstres de la zone, quittez là et revenez aussitôt |
Végétal/Solanacée | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 37 | 9 069 | 999 | 32 | 25 | 72 | 31 | 53 | 25 | 23 | 9 | Feu | 0 | 5 | 1 200 | 0 |
B : 42 - 43 | 3 959 - 4 199 | 999 | 29 - 31 | 25 - 28 | 59 - 64 | 23 - 24 | 58 - 61 | 24 - 27 | 28 - 30 | 15 | Feu | 1 262 - 1 446 | 1 | 285 - 480 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (10%) | - | B : Racine Hurlante | B : Queue De Tomate | B : Cristal De Feu | A : Queue De Tomate B : Gemme De La Vierge |
B : Marteau De Jaspe | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
B : Cristal De Feu | B : Racine Hurlante | B : Herbe D'Echo | B : Gemme De La Vierge | B : Queue De Tomate (18%) | B : Dragonnier | B : Arcana (18%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | X2 | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Sommeil, Poison, Silence, Huile, Inaction, Inertie, Lenteur B : Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie |
A : 100% Célérité B : 50% Célérité |
A : Blindage, Attaque En Danger; Si HP<50% et les monstres se regroupent, Mutilation B : Attaque En Danger, Défense En Danger |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017163991928101 seconde.