Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pied Du Phare/Dédale De L'Origine - 1ère Partie, Spirale De L'Origine - 2ème Partie, Spirale De L'Origine - 3ème Partie, Spirale De L'Origine - 4ème Partie | - | Magique/Gallinacé | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
45 - 46 | 9 992 - 10 112 | 999 | 35 - 37 | 25 | 45 - 47 | 23 - 26 | 72 - 74 | 26 - 28 | 34 - 35 | 8 - 11 | - | 2 917 - 3 088 | 1 | 363 - 450 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Plume Tranchante | Tête De Khimaira | 60 Gils | Gemme Du Taureau | Mitre De Prêtre | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cristal De Ténèbres | Super Potion | Plume Tranchante | Gemme Du Taureau | Tête De Khimaira (12%) | Chasseur | Arcana (20%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Stop, Paradoxe, Sommeil, Poison, Virus, Inaction, Lenteur, Furie | 50% Bravoue, 50% Foi | Anti Météo; Si HP<50% Parade |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015969038009644 seconde.