Lieu/Zone | Condition | Aérien | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nécropole De Nabudis/Hall Des Preux Desseins | NON | Eon | ||||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
57 | 208 966 | 999 | 52 | 47 | 87 | 23 | 98 | 31 | 34 | 0 | Vent | 0 | 60 | 6260 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
- | - | - | - | Gemme Du Taureau | Elixir | Haute Arcana | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
IMM | IMM | IMM | X2 | IMM | AB | IMM | IMM | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Furie | 100% Célérité, 100% Regain | Blindage, Anti Recul, Anti Vigueur, Anti Météo, Anti Miroir, Dégats HP Max, Défense En DAnger, Mutilation, 0 MP,; Si HP<50% Anti Parade Et Super Attaque Remplace Mutilation |
Entrée dans le bestiaire
Apôtre du Taureau
Déité tutélaire des cristaux sacrés façonnés par les dieux du temps de la Grande Création, il est le pendant de Mitron le Châtieur, descendant de la lumière.
Avec l'avénement de l'Age de l'Homme, le chaos omniprésent le submergea. Perdu, il périt et ressucita d'innombrables fois. Faisant ainsi l'épreuve continuelle de l'Eternel Retour du Même, il enragea contre les dieux qui lui avaient réservé un tel destin. Depuis lors, il s'assied et médite sur la stèle d'Uneh, purifiant son coeur et son esprit jusqu'à ce que tout ce qui possède une once d'ordre de raison ou de pensée, soit à proprement parler comme Rien.
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014733076095581 seconde.