Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges De Paramina/Partout | - | Mort-Vivant/Squelette | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
25 - 26 | 1 873 - 1 933 | 550 - 580 | 27 - 28 | 15 - 17 | 32 | 19 | 34 - 36 | 15 - 16 | 14 - 15 | 4 | - | 1 235 - 1 328 | 1 | 165 - 223 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (2%) | - | Os Epais | Os Epais | Os Epais | Gemme Du Capricorne | Kimono | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Os Epais | Magilithe De Ténèbres | Super Potion | Remède | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (10%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Sommeil, Virus | - | Sciences Des Objets |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017421960830688 seconde.