Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palais Enfoui De Sohen/Cave Des Doutes Abandonnés, Couloirs De La Conscience, Coulois Du Destin | - | Mort-Vivant/Zombie | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
36 - 38 | 3 693 - 4 053 | 999 | 30 - 34 | 20 - 24 | 38 | 19 | 52 - 58 | 14 - 18 | 23 - 25 | 0 | - | 1 427 - 1 747 | 1 | 252 - 538 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
4 (3%) | - | Chair Véreuse | Gemme Du Capricorne | Chair Véreuse | 80 Gils | Eclat D'Illusion² | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe Des Ténèbres | Chair Véreuse | Couronne D'Hypnose | Gemme Du Capricorne | Caillou (30%) | Sorcier | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Sclérose, Sommeil, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose | - | Contre, Contre² |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018558025360107 seconde.