Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges De Paramina/Echine Du Dragon De Glace | III | NON | Félidé | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
28 | 22559 | 999 | 33 | 21 | 62 | 17 | 43 | 15 | 22 | 4 | Vent | 0 | 14 | 1820 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
6 (10%) | - | - | - | Caillou | Fourrure De Qualité | Fourrure Supérieur | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | X2 | 1/2 | AB | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Sommeil, Poison, Huile, Inaction, Nécrose, Furie | 100% Barrière, 50% Foi | Blindage, Anti Miroir, Attaque En Danger, Contre, Contre2; Si HP<50% Parfois Anti Vigueur; Après Utilisation De Purification Vent Balnc; Si PV<20%, Magie Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019059181213379 seconde.