Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Grottes De Zertina/Couloirs de l'hérésie B : Grottes De Zertina/Couloirs de la grande falaise, Forêt minérale C : Mer De Sable D'Ogir-Yensa/Jonction centrale |
- | Bête/Bactracien | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 16 - 17 | 1 508 - 1 828 | 390 - 420 | 21 - 24 | 14 | 34 - 35 | 14 - 16 | 23 - 25 | 13 - 14 | 11 - 13 | 2 | - | 675 - 849 | 1 | 108 - 335 | 0 |
B : 16 - 17 | 1 792 - 2 112 | 540 - 570 | 23 - 26 | 15 | 29 - 30 | 13 - 15 | 23 - 25 | 24 - 25 | 5 - 7 | 0 | - | 675 - 849 | 1 | 108 - 335 | 0 |
C : 11 - 13 | 1 098 - 2 112 | 325 - 385 | 17 - 23 | 14 | 29 - 31 | 13 - 17 | 21 - 25 | 11 - 13 | 10 - 14 | 2 | - | 511 - 859 | 1 | 90 - 544 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Corne | Huile De Crapaud | Pierre D'Eau | Corne | Potion | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Pierre D'Eau | Corne | Pierre De Téléportation | Gemme Du Bélier | Huile De Crapaud (10%) | Chasseur | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
X2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A-B : Sclérose, Glas, Inertie C : Sclérose, Glas, Inaction, Inertie, Nécrose |
- | A-C : Mutilation, Parade, Contre, Contre²; Si HP<50% Mutilation Cesse |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013359069824219 seconde.