Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Plaines De Giza/Partout B : Egouts De Garamsythe/Canal Principal N°11, Canaux De Régulation Ouest, Canal Principal N°10 |
Saison Des Pluies Canal Principal N°11 Irrigué |
Bête/Bactracien | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 19 - 20 | 1 469 - 1 489 | 455 - 460 | 22 - 23 | 16 | 32 | 15 | 25 - 26 | 15 | 15 | 2 | - | 848 - 850 | 1 | 126 - 142 | 0 |
B : 5 - 6 | 341 - 361 | 156 - 161 | 12 - 13 | 6 | 21 | 10 | 14 - 15 | 6 | 8 | 0 | - | 131 - 133 | 1 | 46 - 62 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (10%) | - | Corne | Corne | Corne | 50 Gils | A : Chapeau Vif-Eclair B : Chapeau De Cuir |
|||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Pierre D'Eau | Corne | Potion | Collyre | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (2%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
X2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | 50% Sommeil | Anti Météo |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018651008605957 seconde.