Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plaines De Giza/Champ De Tombétoiles | Saison Des Pluies | II | NON | Bactracien | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
24 | 19449 | 780 | 29 | 18 | 57 | 13 | 35 | 13 | 13 | 2 | Eau | 0 | 10 | 1440 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
8 (10%) | Bague De Crapaud | - | - | Corne | Corne Pointue | Gemme Du Bélier | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
X2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | AB | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Sommeil, Poison, Huile, Inaction, Nécrose, Furie | 100% Barrière, 100% Bravoure | Blindage, Attaque En Danger, Contre 2; Si HP<50% Parade |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017500877380371 seconde.