Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landes De Tsita/Collines D'Oliphazak | - | Bête/Crocodilien | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
38 - 39 | 9 393 - 9 713 | 375 - 405 | 33 - 36 | 16 | 48 - 49 | 17 - 19 | 54 - 56 | 21 - 22 | 22 - 24 | 0 | - | 2 978 - 3 152 | 1 | 405 - 632 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (17%) | - | Laine Précieuse | Vent Antarctique | Laine Précieuse | Gemme Du Bélier | Dent D'Orichalque | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Laine Précieuse | Magilithe D'Air | Croc Blanc | Gemme Du Bélier | Vent Antarctique (8%) | Chasseur | Arcana (15%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | X2 | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Inaction, Nécrose | - | Anti Recul, Attaque En Danger |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.0157790184021 seconde.