Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palais Enfoui De Sohen/Cave Des Doutes Abandonnés, Couloirs De La Conscience, Tunnel De La Tentation Repoussée | - | Magique/Démon | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
37 - 39 | 4 390 - 4 710 | 999 | 30 - 34 | 21 - 27 | 41 | 20 - 22 | 52 - 56 | 23 - 25 | 25 - 33 | 6 - 10 | - | 2 231 - 2 583 | 1 | 276 - 678 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (14%) | - | Aile De Démon | Robe De Marthym | Antidote | 130 Gils | Cristal De Foudre | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Magilithe De Foudre | Croc Bleu | Aile De Démon | Gemme Du Scorpion | Caillou (30%) | Mage | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | X2 | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Confusion, Sommeil, Inertie, Furie | - | Science Des Objets |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014323949813843 seconde.