Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Désert Est De Dalmasca/Sables Rompus B : Col Du Mosphore/Pied De La Face Sud, Corniche Des Rayons Cendrés |
- - |
Géant/Dicholitus | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 27 - 28 | 3 518 - 3 658 | 240 - 243 | 31 - 33 | 12 | 43 - 45 | 15 | 42 - 44 | 17 - 18 | 20 | 0 | - | 1 548 - 1649 | 1 | 207 - 286 | 0 |
B : 30 - 31 | 3 518 - 3 658 | 240 - 243 | 31 - 33 | 12 | 43 - 45 | 15 | 42 - 44 | 17 - 18 | 20 | 0 | - | 1 548 - 1649 | 1 | 207 - 286 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
3 (17%) | - | Cuir Tanné De Géant | Cuir Tanné De Géant | Cuir Tanné De Géant | Croc Blanc | Gemme Des Gémeaux | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cuir Tanné De Géant | Magilithe De Terre | Luciole | Gemme Des Gémeaux | Caillou (-%) | Chevalier | Aracana (12%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Paradoxe, Poison | - | Anti Recul |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020791053771973 seconde.