Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Désert Est De Dalmasca/Marches De Sable B : Désert Ouest De Dalmasca/Dunes De Yoma, Sables-Rompus |
Dragon/Dinosaure | NON | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 29 - 30 | 6 001 - 6 111 | 165 - 215 | 29 - 31 | 12 - 13 | 43 - 46 | 20 - 21 | 39 - 42 | 16 - 18 | 8 - 9 | 0 | - | 2753 - 2766 | 2 | 413 - 517 | 0 |
B : 29 - 30 | 7 226 - 7 566 | 180 - 270 | 32 - 35 | 12 - 14 | 45 - 50 | 20 - 22 | 44 - 47 | 18 - 20 | 19 - 21 | 0 | - | 3366 - 3492 | 2 | 450 - 729 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
8 (17%) | - | Cuir Tané | Os De Dinosaure | Cuir Tané | Super Potion | Gemme De Lion | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Cuir Tané | Magilithe De Terre | Larme De Chronos | A : Heaume Osseux B : Armure Osseuse |
Os De Dinosaure (12%) | Dragonier | Arcana (12%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | - | - | X2 | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Sclérose, Stop, Glas, Virus, Inaction, Nécrose B : Sclérose, Stop, Glas, Poison, Virus, Inaction, Nécrose |
- | Anti Recul, Dégâts HP Max |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016518115997314 seconde.